Hémérocalle
'Military School' (Santa Lucia, 2005)

| Ploïdie : | Diploïde |
| Floraison : | Mi-saison |
| Feuillage : | Dormant |
| Remontante : | Non |
| Hauteur : | 30" (76 cm) |
| Diamètre : | 6" (15 cm) |
| Boutons : | 20 |
| Branches : | 2 |
| Habitude : | Diurne |
| Forme : | Simple |
| Semis : | IGG0506 |
| Description : burgundy purple with chevron patterned eye above yellow green throat | |
| Ascendance Descendance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|

